
Grand Sour
Caffeine
Sugar free
NOCCO Grand Sour has a deep and sweet taste of lemon with elderflower and fresh apples. It is sugar free, vegan and comes with caffeine and vitamins.
The amount of caffeine and vitamins can vary between markets.
NUTRITIONAL INFORMATION
Nutritional Value | per 100 ml | per 330 ml | RI per 330 ml |
Energy | 5 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 4 kcal | |
Fat | 0 g | 0 g | |
of which saturated | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 0 g | 0 g | |
of which sugars | 0 g | 0 g | |
Protein | 0 g | 0 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
Folic Acid | 30 μg | 100 μg | 50% |
Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
Caffeine | 180 mg | ||
330 ml = one serving
Nutritional Value | per 100 ml | per 330 ml | RI per 330 ml |
Energy | 5 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 4 kcal | |
Fat | 0 g | 0 g | |
of which saturated | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 0 g | 0 g | |
of which sugars | 0 g | 0 g | |
Protein | 0 g | 0 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
Folic Acid | 30 μg | 100 μg | 50% |
Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
Caffeine | 180 mg | ||
330 ml = one serving
Ravintosisältö / Näringsvärde | 100 ml | 330 ml | RI / DRI* |
Energia / Energi | 5 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 4 kcal | |
Rasva / Fett | 0 g | 0 g | |
josta tyydyttynyttä / varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
Hiilihydraatit / Kolhydrat | 0 g | 0 g | |
josta sokereita / varav sockerarter | 0 g | 0 g | |
Proteiini / Protein | 0 g | 0 g | |
Suola / Salt | 0 g | 0 g | |
Niasiini / Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
B6-vitamiini / Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
Foolihappo / Folsyra | 30 μg | 100 μg | 50% |
B12-vitamiini / Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotiini / Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
Kofeiini / Koffein | 180 mg | ||
330 ml = yksi annos / en portion
Næringargildi | 100 ml | 330 ml | NV* |
Orka | 5 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 4 kcal | |
Fita | 0 g | 0 g | |
Þar af mettuð fita | 0 g | 0 g | |
Kolvetni | 0 g | 0 g | |
Þar af sykurtegundir | 0 g | 0 g | |
Prótein | 0 g | 0 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Níasín | 1.9 mg | 6.4 mg | 40% |
Vítamín B6 | 0.21 mg | 0.7 mg | 50% |
Fólínsýra | 15 μg | 50 μg | 25% |
Vítamín B12 | 0.38 μg | 1.25 μg | 50% |
Bíótín | 7.5 μg | 25 μg | 50% |
Koffín | 105 mg | ||
330 ml = einn skammtur
Nutritional Value | per 100 ml | per 330 ml | RI per 330 ml |
Energy | 5 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 4 kcal | |
Fat | 0 g | 0 g | |
of which saturated | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 0 g | 0 g | |
of which sugars | 0 g | 0 g | |
Protein | 0 g | 0 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
Folic Acid | 30 μg | 100 μg | 50% |
Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
Caffeine | 180 mg | ||
330 ml = one serving
Näringsvärde | per 100 ml | per 330 ml | DRI per 330 ml |
Energi | 5 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 4 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | |
varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
Kolhydrat | 0 g | 0 g | |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | |
Protein | 0 g | 0 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
Folsyra | 30 μg | 100 μg | 50% |
Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
Koffein | 180 mg | ||
330 ml = en portion
Næringsverdi | 100 ml | 330 ml | DRI* |
Energi | 4 kJ / 1 kcal | 14 kJ / 4 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | |
hvorav mettet fett | 0 g | 0 g | |
Karbohydrat | 0 g | 0 g | |
hvorav sukkerarter | 0 g | 0 g | |
Protein | 0 g | 0 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Niacin | 1.9 mg | 6.4 mg | 13% / 40% |
Vitamin B6 | 0.21 mg | 0.7 mg | 15% / 50% |
Folsyre | 15 μg | 50 μg | 8% / 25% |
Vitamin B12 | 0.38 μg | 1.25 μg | 15% / 50% |
Biotin | 7.5 μg | 25 μg | 15% / 50% |
Koffein | 105 mg | ||
330 ml = en porsjon
Voedingswaarde / Valeurs nutritionnelles / Nährwerte | 100 ml | 250 ml | NRV / VNR / NRV* |
Energie / Énergie / Energie | 5 kJ / 1 kcal | 12 kJ / 3 kcal | |
Vetten / Matières grasses / Fett | 0 g | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Eiwitten / Protéines / Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Zout / Sel / Salz | 0 g | 0 g | |
Niacine | 1.9 mg | 4.8 mg | 30% |
Vitamine B6 | 0.21 mg | 0.53 mg | 38% |
Foliumzuur / Acide folique / Folsäure | 15 μg | 38 μg | 19% |
Vitamine B12 | 0.38 μg | 0.95 μg | 38% |
Biotine | 7.5 μg | 19 μg | 38% |
Cafeïne / Caféine / Koffein | 80 mg | ||
250 ml (1 blikje / canette / Dose) = 1 portie / portion / Portion
For products in the UK and Ireland, please visit our dedicated UK web shop.
For products in Germany, please visit our dedicated German web shop.
Næringsindhold | 100 ml | 330 ml | NRV* |
Energi | 5 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 4 kcal | |
Fedt | 0 g | 0 g | |
heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g | |
Kulhydrat | 0 g | 0 g | |
heraf sukkerarter | 0 g | 0 g | |
Protein | 0 g | 0 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Niacin | 1.9 mg | 6.4 mg | 40% |
Vitamin B6 | 0.21 mg | 0.7 mg | 50% |
Folsyre | 15 μg | 50 μg | 25% |
Vitamin B12 | 0.38 μg | 1.25 μg | 50% |
Biotin | 7.5 μg | 25 μg | 50% |
Koffein | 105 mg | ||
330 ml = en portion
For products in Austria, please visit our dedicated web shop for Austria and Germany.
Información nutricional | 100 ml | 330 ml | VRN* |
Valor energético | 5 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 4 kcal | |
Grasas | 0 g | 0 g | |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g | |
Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | |
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g | |
Proteínas | 0 g | 0 g | |
Sal | 0 g | 0 g | |
Niacina | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
Vitamina B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
Ácido fólico | 30 μg | 100 μg | 50% |
Vitamina B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotina | 15 μg | 50 μg | 100% |
Cafeína | 180 mg | ||
330 ml = una ración
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | 330 ml | VNR* |
Énergie | 5 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 4 kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 0 g | 0 g | |
dont sucres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0 g | 0 g | |
Sel | 0 g | 0 g | |
Niacine | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
Vitamine B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
Acide folique | 30 μg | 100 μg | 50% |
Vitamine B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotine | 15 μg | 50 μg | 100% |
Caféine | 180 mg | ||
330 ml = 1 portion
Nährwerte / Valeurs nutritives | 100 ml | 330 ml | NRV / VNR* |
Energie / Énergie | 5 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 4 kcal | |
Fett / Matières grasses | 0 g | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren / dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate / Glucides | 0 g | 0 g | |
davon Zucker / dont sucres | 0 g | 0 g | |
Eiweiss / Protéines | 0 g | 0 g | |
Salz / Sel | 0 g | 0 g | |
Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
Folsäure / Acide folique | 30 μg | 100 μg | 50% |
Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
Koffein / Caféine | 180 mg | ||
330 ml = eine Portion / une portion
about CAFFEINE AND VITAMINS
NOCCO Focus contains caffeine and selected vitamins. Caffeine contributes to increased alertness and improved concentration. Caffeine also contributes to an increase in endurance performance when consumed at a dose of 3 mg per kg body weight, one hour prior to exercise. Vitamins B6, B12, niacin, and folic acid contribute to the reduction of tiredness and fatigue.
It is important to maintain a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. The European Food Safety Authority (EFSA) recommends not exceeding a total daily intake of 400 mg of caffeine.
Got questions? Head over to our FAQ.