
LEMON/LIME
Caffeine
ELECTROLYTES
Sugar free
NOCCO Electrolyte Lemon/Lime is sugar free and enriched with caffeine, potassium and magnesium. Potassium contributes to normal muscle function, while magnesium contributes to electrolyte balance.
The amount of caffeine, electrolytes and vitamins can vary between markets.
NUTRITIONAL INFORMATION
Nutritional Value | per 100 ml | per 355 ml | NRV per 355 ml |
Energy | 13 kJ / 3 kcal | 48 kJ / 11 kcal | |
Fat | 0 g | 0 g | |
of which saturates | 0 g | 0 g | |
Carbohydrate | 0 g | 0 g | |
of which sugars | 0 g | 0 g | |
Protein | 0 g | 0 g | |
Salt | 0.02 g | 0.08 g | |
Niacin | 3.6 mg | 13 mg | 81% |
Vitamin B6 | 0.39 mg | 1.4 mg | 100% |
Folic acid | 28.2 μg | 100 μg | 50% |
Vitamin B12 | 0.71 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotin | 14 μg | 50 μg | 100% |
Potassium | 85.1 mg | 302 mg | 15% |
Magnesium | 31.7 mg | 113 mg | 30% |
Caffeine | 180 mg | ||
330 ml = one serving
Næringargildi | per 100 ml | per 355 ml | NV per 355 ml |
Orka | 13 kJ / 3 kcal | 48 kJ / 11 kcal | |
Fita | 0 g | 0 g | |
Þar af mettuð fita | 0 g | 0 g | |
Kolvetni | 0 g | 0 g | |
Þar af sykurtegundir | 0 g | 0 g | |
Prótein | 0 g | 0 g | |
Salt | 0.02 g | 0.08 g | |
Níasín | 3.6 mg | 13 mg | 81% |
Vítamín B6 | 0.39 mg | 1.4 mg | 100% |
Fólínsýra | 28.2 μg | 100 μg | 50% |
Vítamín B12 | 0.71 μg | 2.5 μg | 100% |
Bíótín | 14 μg | 50 μg | 100% |
Kalíum | 85.1 mg | 302 mg | 15% |
Magnesíum | 31.7 mg | 113 mg | 30% |
Koffín | 105 mg | ||
355 ml (1 dós) = einn skammtur
Ravintosisältö / Näringsvärde | per 100 ml | per 355 ml | RI / DRI per 355 ml |
Energia / Energi | 13 kJ / 3 kcal | 48 kJ / 11 kcal | |
Rasva / Fett | 0 g | 0 g | |
josta tyydyttynyttä / varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
Hiilihydraatit / Kolhydrat | 0 g | 0 g | |
josta sokereita / varav sockerarter | 0 g | 0 g | |
Proteiini / Protein | 0 g | 0 g | |
Suola / Salt | 0.02 g | 0.08 g | |
Niasiini / Niacin | 3.6 mg | 13 mg | 81% |
B6-vitamiini / Vitamin B6 | 0.39 mg | 1.4 mg | 100% |
Foolihappo / Folsyra | 28.2 μg | 100 μg | 50% |
B12-vitamiini / Vitamin B12 | 0.71 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotiini / Biotin | 14 μg | 50 μg | 100% |
Kalium | 85.1 mg | 302 mg | 15% |
Magnesium | 31.7 mg | 113 mg | 30% |
Kofeiini / Koffein | 180 mg | ||
355 ml = yksi annos / en portion
Näringsvärde | per 100 ml | per 355 ml | DRI per 355 ml |
Energi | 13 kJ / 3 kcal | 48 kJ / 11 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | |
varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
Kolhydrat | 0 g | 0 g | |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | |
Protein | 0 g | 0 g | |
Salt | 0.02 g | 0.08 g | |
Niacin | 3.6 mg | 13 mg | 81% |
Vitamin B6 | 0.39 mg | 1.4 mg | 100% |
Folsyra | 28.2 μg | 100 μg | 50% |
Vitamin B12 | 0.71 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotin | 14 μg | 50 μg | 100% |
Kalium | 85.1 mg | 302 mg | 15% |
Magnesium | 31.7 mg | 113 mg | 30% |
Koffein | 180 mg | ||
355 ml (1 burk) = en portion
For products in the UK and Ireland, please visit our dedicated UK web shop.
For products in Germany, please visit our dedicated German web shop.
For products in Austria, please visit our dedicated web shop for Austria and Germany.
about CAFFEINE, ELECTROLYTES AND VITAMINS
NOCCO Electrolytes contains caffeine, electrolytes and selected vitamins. Caffeine contributes to increased alertness and improved concentration. Caffeine also contributes to an increase in endurance performance when consumed at a dose of 3 mg per kg body weight, one hour prior to exercise.
Potassium contributes to normal muscle function, while magnesium contributes to electrolyte balance. The drink also contains vitamins B6, B12, niacin, and folic acid, which all contribute to the reduction of tiredness and fatigue.
It is important to maintain a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. The European Food Safety Authority (EFSA) recommends not exceeding a total daily intake of 400 mg of caffeine.
Got questions? Head over to our FAQ.