
GUAVO
Caffeine
Sugar free
NOCCO Focus Guavo – a fresh addition with a fruity guava flavour and tropical character.
It delivers full focus with caffeine, zero sugar, green tea extract, and a selection of vitamins (B6, B12, niacin, biotin, folic acid). NOCCO Focus Guava is also vegan.
The amount of caffeine and vitamins can vary between markets.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Nutritional value | 100 ml | 330 ml | 100 ml DRI* | 330 ml DRI* |
| Energy | 10 kJ / 2 kcal | 34 kJ / 7 kcal | ||
| Fat | 0 g | 0 g | ||
| of which saturates | 0 g | 0 g | ||
| Carbohydrate | 0 g | 0 g | ||
| of which sugars | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 0.18 g | 0.58 g | ||
| Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 24% | 81% |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 30% | 100% |
| Folic acid | 30 μg | 100 μg | 15% | 50% |
| Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 30% | 100% |
| Biotin | 15 μg | 50 μg | 30% | 100% |
| Caffeine | 180 mg | |||
330 ml (1 can) = one serving
| Næringargildi | 100ml | 330ml | 100ml NV* | 330ml NV* |
| Orka | 10 kJ / 2 kcal | 34 kJ / 7 kcal | ||
| Fita | 0 g | 0 g | ||
| Þar af mettuð fita | 0 g | 0 g | ||
| Kolvetni | 0 g | 0 g | ||
| Þar af sykurtegundir | 0 g | 0 g | ||
| Prótein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 0.18 g | 0.58 g | ||
| Níasín | 1.9 mg | 6.4 mg | 12% | 40% |
| Vítamín B6 | 0.21 mg | 0.7 mg | 15% | 50% |
| Fólínsýra | 15 μg | 50 μg | 8% | 25% |
| Vítamín B12 | 0.38 μg | 1.25 μg | 15% | 50% |
| Bíótín | 7.5 μg | 25 μg | 15% | 50% |
| Koffín | 105 mg | |||
330 ml = einn skammtur
| Ravintosisältö/Näringsvärde | 100ml | 330ml | RI/100ml DRI* | RI/330ml DRI* |
| Energia/Energi | 10 kJ / 2 kcal | 34 kJ / 7 kcal | ||
| Rasva/Fett | 0 g | 0 g | ||
| josta tyydyttynyttä/varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
| Hiilihydraatit/Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||
| josta sokereita/varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Proteiini/Protein | 0 g | 0 g | ||
| Suola/Salt | 0.18 g | 0.58 g | ||
| Niasiini/Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 24% | 81% |
| B6-vitamiini/Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 30% | 100% |
| Foolihappo/Folsyra | 30 μg | 100 μg | 15% | 50% |
| B12-vitamiini/Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 30% | 100% |
| Biotiini/Biotin | 15 μg | 50 μg | 30% | 100% |
| Kofeiini/Koffein | 180 mg | |||
330 ml = yksi annos/en portion
| Näringsvärde | 100ml | 330ml | 100ml DRI* | 330ml DRI* |
| Energi | 10 kJ / 2 kcal | 34 kJ / 7 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 0.18 g | 0.58 g | ||
| Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 24% | 81% |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 30% | 100% |
| Folsyra | 30 μg | 100 μg | 15% | 50% |
| Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 30% | 100% |
| Biotin | 15 μg | 50 μg | 30% | 100% |
| Koffein | 180 mg | |||
330 ml (1 burk) = en portion
about CAFFEINE AND VITAMINS
NOCCO Focus contains caffeine and selected vitamins. Caffeine contributes to increased alertness and improved concentration. Caffeine also contributes to an increase in endurance performance when consumed at a dose of 3 mg per kg body weight, one hour prior to exercise. Vitamins B6, B12, niacin, and folic acid contribute to the reduction of tiredness and fatigue.
It is important to maintain a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. The European Food Safety Authority (EFSA) recommends not exceeding a total daily intake of 400 mg of caffeine.
Got questions? Head over to our FAQ.






