
Golden Era
Caffeine
BCAA
Sugar free
NOCCO Golden Era has the taste of golden kiwi and strawberries and is sugar-free, lightly carbonated, vegan and comes with BCAA, caffeine and vitamins.
The amounts of caffeine, BCAA and vitamins can vary between markets.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Nutritional Value | per 100 ml | per 330 ml | RI per 330 ml |
| Energy | 21 kJ / 5 kcal | 68 kJ / 16 kcal | |
| Fat | 0 g | 0 g | |
| of which saturated | 0 g | 0 g | |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g | |
| of which sugars | 0 g | 0 g | |
| Protein | 0.9 g* | 3 g* | |
| Salt | 0 g | 0 g | |
| Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
| Folic Acid | 30 μg | 100 μg | 50% |
| Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
| Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
| BCAA | 3000 mg | ||
| Caffeine | 180 mg | ||
** % of daily reference intake
330 ml = one serving
| Nutritional Value | per 100 ml | per 330 ml | RI per 330 ml |
| Energy | 21 kJ / 5 kcal | 68 kJ / 16 kcal | |
| Fat | 0 g | 0 g | |
| of which saturated | 0 g | 0 g | |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g | |
| of which sugars | 0 g | 0 g | |
| Protein | 0.9 g* | 3 g* | |
| Salt | 0 g | 0 g | |
| Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
| Folic Acid | 30 μg | 100 μg | 50% |
| Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
| Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
| BCAA | 3000 mg | ||
| Caffeine | 180 mg | ||
** % of daily reference intake
330 ml = one serving
| Ravintosisältö / Näringsvärde | 100 ml | 330 ml | PSS / DRI** |
| Energia / Energi | 21 kJ / 5 kcal | 68 kJ / 16 kcal | |
| Rasva / Fett | 0 g | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä / varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
| Hiilihydraatit / Kolhydrat | 0 g | 0 g | |
| josta sokereita / varav sockerarter | 0 g | 0 g | |
| Proteiini / Protein | 0.9 g* | 3 g* | |
| Suola / Salt | 0 g | 0 g | |
| Niasiini / Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
| B6-vitamiini / Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
| Foolihappo / Folsyra | 30 μg | 100 μg | 50% |
| B12-vitamiini / Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
| Biotiini / Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
| BCAA | 3000 mg | ||
| Kofeiini / Koffein | 180 mg | ||
** % päivittäisestä saantisuosituksesta / % av*
| Näringsvärde | per 100 ml | per 330 ml | DRI per 330 ml |
| Energi | 21 kJ / 5 kcal | 68 kJ / 16 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | |
| Protein | 0.9 g* | 3 g* | |
| Salt | 0 g | 0 g | |
| Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
| Folsyra | 30 μg | 100 μg | 50% |
| Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
| Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
| BCAA | 3000 mg | ||
| Koffein | 180 mg | ||
** % av dagligt referensintag
330 ml = en portion
| Næringargildi | 100 ml | 330 ml | NV** |
| Orka | 18 kJ / 4 kcal | 59 kJ / 14 kcal | |
| Fita | 0 g | 0 g | |
| Þar af mettuð fita | 0 g | 0 g | |
| Kolvetni | 0 g | 0 g | |
| Þar af sykurtegundir | 0 g | 0 g | |
| Prótein | 0.8 g* | 2.5 g* | |
| Salt | 0 g | 0 g | |
| Níasín | 1.9 mg | 6.4 mg | 40% |
| Vítamín B6 | 0.21 mg | 0.7 mg | 50% |
| Fólínsýra | 15 μg | 50 μg | 25% |
| Vítamín B12 | 0.38 μg | 1.25 μg | 50% |
| Bíótín | 7.5 μg | 25 μg | 50% |
| BCAA | 2500 mg | ||
| Koffín | 105 mg | ||
**% af næringarviðmiðunargildi
330 ml = einn skammtur
| Næringsverdi | 100 ml | 330 ml | DRI** |
| Energi | 18 kJ / 4 kcal | 59 kJ / 14 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| hvorav mettet fett | 0 g | 0 g | |
| Karbohydrat | 0 g | 0 g | |
| hvorav sukkerarter | 0 g | 0 g | |
| Protein | 0.8 g* | 2.5 g* | |
| Salt | 0 g | 0 g | |
| Niacin | 1.9 mg | 6.4 mg | 40% |
| Vitamin B6 | 0.21 mg | 0.7 mg | 50% |
| Folsyre | 15 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamin B12 | 0.38 μg | 1.25 μg | 50% |
| Biotin | 7.5 μg | 25 μg | 50% |
| BCAA | 2500 mg | ||
| Koffein | 105 mg | ||
**% av daglig referanseinntak
330 ml = en porsjon
For products in the UK and Ireland, please visit our dedicated UK web shop.
For products in Germany, please visit our dedicated German web shop.
For products in Austria, please visit our dedicated web shop for Austria and Germany.
about CAFFEINE AND VITAMINS
NOCCO BCAA contains BCAA, caffeine and selected vitamins. Caffeine contributes to increased alertness and improved concentration. Caffeine also contributes to an increase in endurance performance when consumed at a dose of 3 mg per kg body weight, one hour prior to exercise. Vitamins B6, B12, niacin, and folic acid contribute to the reduction of tiredness and fatigue.
It is important to maintain a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. The European Food Safety Authority (EFSA) recommends not exceeding a total daily intake of 400 mg of caffeine.
Got questions? Head over to our FAQ.






