
Limón Del Sol
Caffeine
BCAA
Sugar free
NOCCO Limon Del Sol is offers a fresh and citrusy experience – with the taste of sun ripened lemons. Limon Del Sol is sugar free, vegan and comes with BCAA, caffeine and vitamins.
The amounts of caffeine, BCAA and vitamins can vary between markets.
NUTRITIONAL INFORMATION
Nutritional Value | per 100 ml | per 330 ml | RI per 330 ml |
Energy | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal | |
Fat | 0 g | 0 g | |
of which saturates | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 0 g | 0 g | |
of which sugars | 0 g | 0 g | |
Protein | 0.9 g* | 3 g* | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
Folic Acid | 30 μg | 100 μg | 50% |
Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
BCAA | 3000 mg | ||
Caffeine | 180 mg | ||
* % of daily reference intake
330 ml = one serving
Nutritional Value | per 100 ml | per 330 ml | RI per 330 ml |
Energy | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal | |
Fat | 0 g | 0 g | |
of which saturates | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 0 g | 0 g | |
of which sugars | 0 g | 0 g | |
Protein | 0.9 g* | 3 g* | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
Folic Acid | 30 μg | 100 μg | 50% |
Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
BCAA | 3000 mg | ||
Caffeine | 180 mg | ||
* % of daily reference intake
330 ml = one serving
Ravintosisältö / Näringsvärde | 100 ml | 330 ml | PSS / DRI** |
Energia / Energi | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal | |
Rasva / Fett | 0 g | 0 g | |
josta tyydyttynyttä / varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
Hiilihydraatit / Kolhydrat | 0 g | 0 g | |
josta sokereita / varav sockerarter | 0 g | 0 g | |
Proteiini / Protein | 0.9 g* | 3 g* | |
Suola / Salt | 0 g | 0 g | |
Niasiini / Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
B6-vitamiini / Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
Foolihappo / Folsyra | 30 μg | 100 μg | 50% |
B12-vitamiini / Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotiini / Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
BCAA | 3000 mg | ||
Kofeiini / Koffein | 180 mg | ||
** % päivittäisestä saantisuosituksesta / % av dagligt referensintag
330 ml = yksi annos / en portion
Nutritional Value | per 100 ml | per 330 ml | RI per 330 ml |
Energy | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal | |
Fat | 0 g | 0 g | |
of which saturates | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 0 g | 0 g | |
of which sugars | 0 g | 0 g | |
Protein | 0.9 g* | 3 g* | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
Folic Acid | 30 μg | 100 μg | 50% |
Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
BCAA | 3000 mg | ||
Caffeine | 180 mg | ||
* % of daily reference intake
330 ml = one serving
Näringsvärde | per 100 ml | per 330 ml | DRI per 330 ml |
Energi | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | |
varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
Kolhydrat | 0 g | 0 g | |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | |
Protein | 0.9 g* | 3 g* | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
Folsyra | 30 μg | 100 μg | 50% |
Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
BCAA | 3000 mg | ||
Koffein | 180 mg | ||
* % av dagligt referensintag
330 ml = en portion
Næringargildi | 100 ml | 330 ml | NV** |
Orka | 14 kJ / 3 kcal | 43 kJ / 10 kcal | |
Fita | 0 g | 0 g | |
Þar af mettuð fita | 0 g | 0 g | |
Kolvetni | 0 g | 0 g | |
Þar af sykurtegundir | 0 g | 0 g | |
Prótein | 0.8 g* | 2.5 g* | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Níasín | 1.9 mg | 6.4 mg | 40% |
Vítamín B6 | 0.21 mg | 0.7 mg | 50% |
Fólínsýra | 15 μg | 50 μg | 25% |
Vítamín B12 | 0.38 μg | 1.25 μg | 50% |
Bíótín | 7.5 μg | 25 μg | 50% |
BCAA | 2500 mg | ||
Koffín | 105 mg | ||
**% af næringarviðmiðunargildi
330 ml = einn skammtur
Næringsverdi | 100 ml | 330 ml | DRI** |
Energi | 14 kJ / 3 kcal | 43 kJ / 10 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | |
hvorav mettet fett | 0 g | 0 g | |
Karbohydrat | 0 g | 0 g | |
hvorav sukkerarter | 0 g | 0 g | |
Protein | 0.8 g* | 2.5 g* | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Niacin | 1.9 mg | 6.4 mg | 40% |
Vitamin B6 | 0.21 mg | 0.7 mg | 50% |
Folsyre | 15 μg | 50 μg | 25% |
Vitamin B12 | 0.38 μg | 1.25 μg | 50% |
Biotin | 7.5 μg | 25 μg | 50% |
BCAA | 2500 mg | ||
Koffein | 105 mg | ||
**% av daglig referanseinntak
330 ml = en porsjon
Voedingswaarde/Valeurs nutritionnelles/Nährwerte | 100 ml | 250 ml | NRV/ VNR** / NRV** |
Energie/Énergie | 14 kJ / 3 kcal | 33 kJ / 8 kcal | |
Vetten/Matières grasses/Fett | 0 g | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren/dont acides gras saturés/davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten/Glucides/Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
waarvan suikers/dont sucres/davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Eiwitten/Protéines/Eiweiß | 0.8 g* | 1.9 g* | |
Zout/Sel/Salz | 0 g | 0 g | |
Niacine | 1.9 mg | 4.8 mg | 30% |
Vitamine B6 | 0.21 mg | 0.53 mg | 38% |
Foliumzuur/Acide folique/Folsäure | 15 μg | 38 μg | 19% |
Vitamine B12 | 0.38 μg | 0.95 μg | 38% |
Biotine | 7.5 μg | 19 μg | 38% |
BCAA | 1900 mg | ||
Cafeïne / Caféine / Koffein | 80 mg | ||
**% van de dagelijkse referentie inname (NRV) / des Valeurs nutritionnelles de Référence (VNR) / Nährstoffbezugswerte (NRV)
250 ml (1 blikje / canette / Dose) = 1 portie / Portion
For products in the UK and Ireland, please visit our dedicated UK web shop.
For products in Germany, please visit our dedicated German web shop.
Næringsindhold | 100 ml | 330 ml | NRV** |
Energi | 14 kJ / 3 kcal | 43 kJ / 10 kcal | |
Fedt | 0 g | 0 g | |
heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g | |
Kulhydrat | 0 g | 0 g | |
heraf sukkerarter | 0 g | 0 g | |
Protein | 0.8 g* | 2.5 g* | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Niacin | 1.9 mg | 6.4 mg | 40% |
Vitamin B6 | 0.21 mg | 0.7 mg | 50% |
Folsyre | 15 μg | 50 μg | 25% |
Vitamin B12 | 0.38 μg | 1.25 μg | 50% |
Biotin | 7.5 μg | 25 μg | 50% |
BCAA | 2500 mg | ||
Koffein | 105 mg | ||
**% af næringsstofreferenceværdier
330 ml = en portion
For products in Austria, please visit our dedicated web shop for Austria and Germany.
Información nutricional | 100 ml | 330 ml | VRN** |
Valor energético | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal | |
Grasas | 0 g | 0 g | |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g | |
Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | |
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g | |
Proteínas | 0.9 g* | 3 g* | |
Sal | 0 g | 0 g | |
Niacina | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
Vitamina B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
Ácido fólico | 30 μg | 100 μg | 50% |
Vitamina B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotina | 15 μg | 50 μg | 100% |
BCAA | 3000 mg | ||
Cafeína | 180 mg | ||
**% de valores de referencia de nutrientes
330 ml = una ración
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | 330 ml | VNR* 100 ml |
Énergie | 4 kJ / 1 kcal | 14 kJ / 4 kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 0 g | 0 g | |
dont sucres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0 g | 0 g | |
Sel | 0 g | 0 g | |
Niacine | 3.9 mg | 13 mg | 24% |
Vitamine B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 30% |
Acide Folique | 30 μg | 100 μg | 15% |
Vitamine B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 30% |
Biotine | 15 μg | 50 μg | 30% |
Caféine | 180 mg | ||
330 ml = 1 portion
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | 330 ml | VNR** |
Énergie | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 0 g | 0 g | |
dont sucres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0.9 g* | 3 g* | |
Sel | 0 g | 0 g | |
Niacine | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
Vitamine B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
Acide folique | 30 μg | 100 μg | 50% |
Vitamine B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotine | 15 μg | 50 μg | 100% |
BCAA | 3000 mg | ||
Caféine | 180 mg | ||
** % des Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR)
330 ml = 1 portion
about CAFFEINE AND VITAMINS
NOCCO BCAA contains BCAA, caffeine and selected vitamins. Caffeine contributes to increased alertness and improved concentration. Caffeine also contributes to an increase in endurance performance when consumed at a dose of 3 mg per kg body weight, one hour prior to exercise. Vitamins B6, B12, niacin, and folic acid contribute to the reduction of tiredness and fatigue.
It is important to maintain a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. The European Food Safety Authority (EFSA) recommends not exceeding a total daily intake of 400 mg of caffeine.
Got questions? Head over to our FAQ.