
Apple
NON-CaffeinATED
BCAA
Sugar free
NOCCO Apple brings the flavor of crisp apples and is sugar free, vegan and comes with 5000 mg BCAA and vitamins. It is non-caffeinated.
The amounts of BCAA and vitamins can vary between markets.
NUTRITIONAL INFORMATION
Nutritional Value | per 100 ml | per 330 ml | DRI per 330 ml |
Energy | 25kJ / 6kcal | 84kJ / 20kcal | |
Fat | 0g | 0g | |
of which saturated fat | 0g | 0g | |
Carbohydrate | 0g | 0g | |
of which sugars | 0g | 0g | |
Protein | 1.5g* | 5g* | |
Salt | 0g | 0g | |
Niacin | 3.9mg | 13mg | 81% |
Vitamin B6 | 0.42mg | 1.4mg | 100% |
Folic Acid | 30μg | 100μg | 50% |
Vitamin B12 | 0.76μg | 2.5μg | 100% |
Biotin | 15μg | 50μg | 100% |
BCAA | 5000mg | ||
330 ml = one serving
Ravintosisältö / Näringsvärde | 100ml | 330ml | RI / DRI** |
Energia / Energi | 25kJ / 6kcal | 84kJ / 20kcal | |
Rasva / Fett | 0g | 0g | |
josta tyydyttynyttä / varav mättat fett | 0g | 0g | |
Hiilihydraatit / Kolhydrat | 0g | 0g | |
josta sokereita / varav sockerarter | 0g | 0g | |
Proteiini / Protein | 1.5g* | 5g* | |
Suola / Salt | 0g | 0g | |
Niasiini / Niacin | 3.9mg | 13mg | 81% |
B6-vitamiini / Vitamin B6 | 0.42mg | 1.4mg | 100% |
Foolihappo / Folsyra | 30μg | 100μg | 50% |
B12-vitamiini / Vitamin B12 | 0.76μg | 2.5μg | 100% |
Biotiini / Biotin | 15μg | 50μg | 100% |
BCAA | 5000mg | ||
** % päivittäisen saannin vertailuarvosta / % av dagligt referensintag
330 ml = yksi annos / en portion
Näringsvärde | 100ml | 330ml | DRI per 330 ml |
Energi | 25kJ / 6kcal | 84kJ / 20kcal | |
Fett | 0g | 0g | |
varav mättat fett | 0g | 0g | |
Kolhydrat | 0g | 0g | |
varav sockerarter | 0g | 0g | |
Protein | 1.5g* | 5g* | |
Salt | 0g | 0g | |
Niacin | 3.9mg | 13mg | 81% |
Vitamin B6 | 0.42mg | 1.4mg | 100% |
Folsyra | 30μg | 100μg | 50% |
Vitamin B12 | 0.76μg | 2.5μg | 100% |
Biotin | 15μg | 50μg | 100% |
BCAA | 5000mg | ||
330 ml = en portion
For products in the UK and Ireland, please visit our dedicated UK web shop.
For products in Germany, please visit our dedicated German web shop.
For products in Austria, please visit our dedicated web shop for Austria and Germany.
Información nutricional | 100ml | 330ml | VRN** |
Valor energético | 25kJ / 6kcal | 84kJ / 20kcal | |
Grasas | 0g | 0g | |
de las cuales saturadas | 0g | 0g | |
Hidratos de carbono | 0g | 0g | |
de los cuales azúcares | 0g | 0g | |
Proteínas | 1.5g* | 5g* | |
Sal | 0g | 0g | |
Niacina | 3.9mg | 13mg | 81% |
Vitamina B6 | 0.42mg | 1.4mg | 100% |
Ácido fólico | 30μg | 100μg | 50% |
Vitamina B12 | 0.76μg | 2.5μg | 100% |
Biotina | 15μg | 50μg | 100% |
BCAA | 5000mg | ||
**% de valores de referencia de nutrientes
330 ml = una ración
Valeurs nutritionnelles | 100ml | 330ml | VNR** |
Énergie | 25kJ / 6kcal | 84kJ / 20kcal | |
Matières grasses | 0g | 0g | |
dont acides gras saturés | 0g | 0g | |
Glucides | 0g | 0g | |
dont sucres | 0g | 0g | |
Protéines | 1.5g* | 5g* | |
Sel | 0g | 0g | |
Niacine | 3.9mg | 13mg | 81% |
Vitamine B6 | 0.42mg | 1.4mg | 100% |
Acide Folique | 30μg | 100μg | 50% |
Vitamine B12 | 0.76μg | 2.5μg | 100% |
Biotine | 15μg | 50μg | 100% |
BCAA | 5000mg | ||
** % des Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR)
330 ml = 1 portion
Nährwerte / Valeurs nutritives | 100 ml | 330 ml | NRV / VNR** |
Energie / Énergie | 25 kJ / 6 kcal | 84 kJ / 20 kcal | |
Fett / Matières grasses | 0 g | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren / dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate / Glucides | 0 g | 0 g | |
davon Zucker / dont sucres | 0 g | 0 g | |
Eiweiss / Protéines | 1.5 g* | 5 g* | |
Salz / Sel | 0 g | 0 g | |
Niacin | 1.9 mg | 6.4 mg | 40% |
Vitamin B6 | 0.21 mg | 0.7 mg | 50% |
Folsäure / Acide folique | 15 μg | 50 μg | 25% |
Vitamin B12 | 0.38 μg | 1.25 μg | 50% |
Biotin | 7.5 μg | 25 μg | 50% |
BCAA | 5000 mg | ||
Koffein / Caféine | 0 mg | ||
**NRV = Nährstoffbezugswert / VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence
330 ml = eine Portion / une portion
about CAFFEINE AND VITAMINS
NOCCO BCAA+ are non-caffeinated options of NOCCO. They contain branched-chain amino acids and vitamins. Vitamins B6, B12, niacin, and folic acid contribute to the reduction of tiredness and fatigue.
It is important to maintain a varied and balanced diet and a healthy lifestyle.
Got questions? Head over to our FAQ.