
Miami Strawberry
Caffeine
BCAA
Sugar free
NOCCO Miami Strawberry is bursting with strawberry flavor – and is sugar free, vegan and comes with BCAA, caffeine and vitamins.
The amounts of caffeine, BCAA and vitamins can vary between markets.
NUTRITIONAL INFORMATION
Nutritional Information | per 100 ml | per 330 ml | NRV per 330 ml |
Energy | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal | |
Fat | 0 g | 0 g | |
of which saturated | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 0 g | 0 g | |
of which sugars | 0 g | 0 g | |
Protein | 0.9 g* | 3 g* | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
Folic Acid | 30 μg | 100 μg | 50% |
Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
BCAA | 3000 mg | ||
Caffeine | 180 mg | ||
330 ml = one serving
Nutritional Information | per 100 ml | per 330 ml | NRV per 330 ml |
Energy | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal | |
Fat | 0 g | 0 g | |
of which saturated | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 0 g | 0 g | |
of which sugars | 0 g | 0 g | |
Protein | 0.9 g* | 3 g* | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
Folic Acid | 30 μg | 100 μg | 50% |
Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
BCAA | 3000 mg | ||
Caffeine | 180 mg | ||
330 ml = one serving
Næringargildi | 100 ml | 330 ml | NV per 330 ml |
Orka | 14 kJ / 3 kcal | 43 kJ / 10 kcal | |
Fita | 0 g | 0 g | |
Þar af mettuð fita | 0 g | 0 g | |
Kolvetni | 0 g | 0 g | |
Þar af sykurtegundir | 0 g | 0 g | |
Prótein | 0.8 g* | 2.5 g* | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Níasín | 1.9 mg | 6.4 mg | 40% |
Vítamín B6 | 0.21 mg | 0.7 mg | 50% |
Fólínsýra | 15 μg | 50 μg | 25% |
Vítamín B12 | 0.38 μg | 1.25 μg | 50% |
Bíótín | 7.5 μg | 25 μg | 50% |
BCAA | 2500 mg | ||
Koffín | 105 mg | ||
330 ml = einn skammtur
Voedingswaarde / Valeurs nutritionnelles | 100 ml | 250 ml | NRV / VNR per 250 ml |
Energie / Énergie | 14 kJ / 3 kcal | 33 kJ / 8 kcal | |
Vetten / Matières grasses | 0 g | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten / Glucides | 0 g | 0 g | |
waarvan suikers / dont sucres | 0 g | 0 g | |
Eiwitten / Protéines | 0.8 g* | 1.9 g* | |
Zout / Sel | 0 g | 0 g | |
Niacine | 1.9 mg | 4.8 mg | 30% |
Vitamine B6 | 0.21 mg | 0.53 mg | 38% |
Foliumzuur / Acide folique | 15 μg | 38 μg | 19% |
Vitamine B12 | 0.38 μg | 0.95 μg | 38% |
Biotine | 7.5 μg | 19 μg | 38% |
BCAA | 1900 mg | ||
Cafeïne / Caféine | 80 mg | ||
250 ml = een portie / une portion
For products in the UK and Ireland, please visit our dedicated UK web shop.
For products in Germany, please visit our dedicated German web shop.
For products in Austria, please visit our dedicated web shop for Austria and Germany.
Información nutricional | 100 ml | 330 ml | VRN por 330 ml |
Valor energético | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal | |
Grasas | 0 g | 0 g | |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g | |
Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | |
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g | |
Proteínas | 0.9 g* | 3 g* | |
Sal | 0 g | 0 g | |
Niacina | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
Vitamina B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
Ácido fólico | 30 μg | 100 μg | 50% |
Vitamina B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotina | 15 μg | 50 μg | 100% |
BCAA | 3000 mg | ||
Cafeína | 180 mg | ||
330 ml = una ración
about CAFFEINE AND VITAMINS
NOCCO BCAA contains BCAA, caffeine and selected vitamins. Caffeine contributes to increased alertness and improved concentration. Caffeine also contributes to an increase in endurance performance when consumed at a dose of 3 mg per kg body weight, one hour prior to exercise. Vitamins B6, B12, niacin, and folic acid contribute to the reduction of tiredness and fatigue.
It is important to maintain a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. The European Food Safety Authority (EFSA) recommends not exceeding a total daily intake of 400 mg of caffeine.
Got questions? Head over to our FAQ.