
San Citro
Caffeine
BCAA
Sugar free
With its crisp taste of fruity satsumas and sour-sweet lime, San Citro is made to maximize and prolong the summer feeling. It is sugar free, vegan and comes with BCAA, caffeine and vitamins.
The amounts of caffeine, BCAA and vitamins can vary between markets.
NUTRITIONAL INFORMATION
Nutritional value | per 100 ml | per 330 ml | NRV per 330 ml |
Energy | 20 kJ / 5 kcal | 67 kJ / 16 kcal | |
Fat | 0 g | 0 g | |
of which saturates | 0 g | 0 g | |
Carbohydrate | 0 g | 0 g | |
of which sugars | 0 g | 0 g | |
Protein | 0.9 g | 3 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
Folic acid | 30 μg | 100 μg | 50% |
Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
BCAA | 3000 mg | ||
Caffeine | 180 mg | ||
330 ml = one serving
Nutritional value | per 100 ml | per 330 ml | NRV per 330 ml |
Energy | 20 kJ / 5 kcal | 67 kJ / 16 kcal | |
Fat | 0 g | 0 g | |
of which saturates | 0 g | 0 g | |
Carbohydrate | 0 g | 0 g | |
of which sugars | 0 g | 0 g | |
Protein | 0.9 g | 3 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
Folic acid | 30 μg | 100 μg | 50% |
Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
BCAA | 3000 mg | ||
Caffeine | 180 mg | ||
330 ml = one serving
Nutritional value | per 100 ml | per 330 ml | NRV per 330 ml |
Energy | 20 kJ / 5 kcal | 67 kJ / 16 kcal | |
Fat | 0 g | 0 g | |
of which saturates | 0 g | 0 g | |
Carbohydrate | 0 g | 0 g | |
of which sugars | 0 g | 0 g | |
Protein | 0.9 g | 3 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
Folic acid | 30 μg | 100 μg | 50% |
Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
BCAA | 3000 mg | ||
Caffeine | 180 mg | ||
330 ml = one serving
Ravintosisältö / Näringsvärde | per 100 ml | per 330 ml | RI / DRI per 330 ml |
Energia / Energi | 20 kJ / 5 kcal | 67 kJ / 16 kcal | |
Rasva / Fett | 0 g | 0 g | |
josta tyydyttynyttä / varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
Hiilihydraatit / Kolhydrat | 0 g | 0 g | |
josta sokereita / varav sockerarter | 0 g | 0 g | |
Proteiini / Protein | 0.9 g | 3 g | |
Suola / Salt | 0 g | 0 g | |
Niasiini / Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
B6-vitamiini / Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
Foolihappo / Folsyra | 30 μg | 100 μg | 50% |
B12-vitamiini / Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotiini / Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
BCAA | 3000 mg | ||
Kofeiini / Koffein | 180 mg | ||
330 ml = yksi annos / en portion
Näringsvärde | per 100 ml | per 330 ml | DRI per 330 ml |
Energi | 20 kJ / 5 kcal | 67 kJ / 16 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | |
varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
Kolhydrat | 0 g | 0 g | |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | |
Protein | 0.9 g | 3 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 81% |
Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 100% |
Folsyra | 30 μg | 100 μg | 50% |
Vitamin B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotin | 15 μg | 50 μg | 100% |
BCAA | 3000 mg | ||
Koffein | 180 mg | ||
330 ml = en portion
For products in Germany, please visit our dedicated German web shop.
Næringargildi | 100 ml | 330 ml | NV** 330 ml |
Orka | 18 kJ / 4 kcal | 58 kJ / 14 kcal | |
Fita | 0 g | 0 g | |
Þar af mettuð fita | 0 g | 0 g | |
Kolvetni | 0 g | 0 g | |
Þar af sykurtegundir | 0 g | 0 g | |
Prótein | 0.8 g | 2.5 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Níasín | 1.9 mg | 6.4 mg | 40% |
Vítamín B6 | 0.21 mg | 0.7 mg | 50% |
Fólínsýra | 15 μg | 50 μg | 25% |
Vítamín B12 | 0.38 μg | 1.25 μg | 50% |
Bíótín | 7.5 μg | 25 μg | 50% |
BCAA | 2500 mg | ||
Koffín | 105 mg | ||
** % af næringarviðmiðunargildi
330 ml = einn skammtur
about CAFFEINE AND VITAMINS
NOCCO BCAA contains BCAA, caffeine and selected vitamins. Caffeine contributes to increased alertness and improved concentration. Caffeine also contributes to an increase in endurance performance when consumed at a dose of 3 mg per kg body weight, one hour prior to exercise. Vitamins B6, B12, niacin, and folic acid contribute to the reduction of tiredness and fatigue.
It is important to maintain a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. The European Food Safety Authority (EFSA) recommends not exceeding a total daily intake of 400 mg of caffeine.
Got questions? Head over to our FAQ.