
Skum Tomte
Caffeine
BCAA
Sugar free
NOCCO Skum Tomte is a big fan favorite that first saw the light of day in 2016. With its unique strawberry marshmallow taste, it has become a recurring part of Christmas celebrations among the NOCCO community. It is sugar free, vegan and comes with BCAA, caffeine and vitamins.
The amounts of caffeine, BCAA and vitamins can vary between markets.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Nutritional Value | per 100 ml | per 330 ml | NRV** |
| Energy | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal | |
| Fat | 0 g | 0 g | |
| of which saturates | 0 g | 0 g | |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g | |
| of which sugars | 0 g | 0 g | |
| Protein | 0.9 g* | 3 g* | |
| Salt | 0 g | 0 g | |
| Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 24% / 81% |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 30% / 100% |
| Folic Acid | 30 µg | 100 µg | 15% / 50% |
| Vitamin B12 | 0.76 µg | 2.5 µg | 30% / 100% |
| Biotin | 15 µg | 50 µg | 30% / 100% |
| BCAA | 3000 mg | ||
| Caffeine | 180 mg | ||
** % of nutrient reference value
330 ml = one serving
| Ravintosisältö / Näringsvärde | per 100 ml | per 330 ml | PSS / DRI** |
| Energia / Energi | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal | |
| Rasva / Fett | 0 g | 0 g | |
| josta tyydyttynyttä / varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
| Hiilihydraatit / Kolhydrat | 0 g | 0 g | |
| josta sokereita / varav sockerarter | 0 g | 0 g | |
| Proteiini / Protein | 0.9 g* | 3 g* | |
| Suola / Salt | 0 g | 0 g | |
| Niasiini / Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 24% / 81% |
| B6-vitamiini / Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 30% / 100% |
| Foolihappo / Folsyra | 30 µg | 100 µg | 15% / 50% |
| B12-vitamiini / Vitamin B12 | 0.76 µg | 2.5 µg | 30% / 100% |
| Biotiini / Biotin | 15 µg | 50 µg | 30% / 100% |
| BCAA | 3000 mg | ||
| Kofeiini / Koffein | 180 mg | ||
** % päivittäisestä saantisuosituksesta / % av dagligt referensintag
330 ml = yksi annos / en portion
| Næringsverdi | per 100 ml | per 330 ml | DRI** |
| Energi | 14 kJ / 3 kcal | 43 kJ / 10 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| hvorav mettet fett | 0 g | 0 g | |
| Karbohydrat | 0 g | 0 g | |
| hvorav sukkerarter | 0 g | 0 g | |
| Protein | 0.8 g* | 2.5 g* | |
| Salt | 0 g | 0 g | |
| Niacin | 1.9 mg | 6.4 mg | 12% / 40% |
| Vitamin B6 | 0.21 mg | 0.7 mg | 15% / 50% |
| Folsyre | 15 µg | 50 µg | 8% / 25% |
| Vitamin B12 | 0.38 µg | 1.25 µg | 15% / 50% |
| Biotin | 7.5 µg | 25 µg | 15% / 50% |
| BCAA | 2500 mg | ||
| Koffein | 105 mg | ||
** % av daglig referanseinntak
330 ml = en porsjon
| Näringsvärde | per 100 ml | per 330 ml | DRI** |
| Energi | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | |
| Protein | 0.9 g* | 3 g* | |
| Salt | 0 g | 0 g | |
| Niacin | 3.9 mg | 13 mg | 24% / 81% |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 1.4 mg | 30% / 100% |
| Folsyra | 30 µg | 100 µg | 15% / 50% |
| Vitamin B12 | 0.76 µg | 2.5 µg | 30% / 100% |
| Biotin | 15 µg | 50 µg | 30% / 100% |
| BCAA | 3000 mg | ||
| Koffein | 180 mg | ||
** % av dagligt referensintag
330 ml = en portion
about CAFFEINE AND VITAMINS
NOCCO BCAA contains BCAA, caffeine and selected vitamins. Caffeine contributes to increased alertness and improved concentration. Caffeine also contributes to an increase in endurance performance when consumed at a dose of 3 mg per kg body weight, one hour prior to exercise. Vitamins B6, B12, niacin, and folic acid contribute to the reduction of tiredness and fatigue.
It is important to maintain a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. The European Food Safety Authority (EFSA) recommends not exceeding a total daily intake of 400 mg of caffeine.






